Uutiset
Uusia ja tulevia tuotteita
Taulukosta löydät uusimmat valmiit ja viritettäväksi haluttavat uudet automallit, sekä parhaillaan kehitettävät uudet automallit. Uuden automallin viritysohjelman tekemiseen kuluu noin viikko. Kehitystyöhön osallistuvaan ajoneuvoon ohjelma on ilmainen. Mikäli haluat luovuttaa autosi kehitystyöhön ota yhteyttä tilauslomakkeella.
| Uusimmat ohjelmat | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus RS 2.5T | 224 kW/305 hv | 440 Nm | 255 kW/347 hv | 515Nm |
| Maserati Coupe 3200 GT Biturbo ohjelmointi Jyväskylässä | 271 kW/369 hv | 490 Nm | 325 kW/442 hv | 600Nm |
| Mazda 6 MPS 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430Nm |
| Mazda 3 MPS 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430Nm |
| Mazda CX7 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR stage1 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR stage1 | 62 kW/84 hv | 220 Nm | 103 kW/140 hv | 300Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR stage2 | 62 kW/84 hv | 220 Nm | 117 kW/159 hv | 350Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR stage2 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 117 kW/159 hv | 350Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR | 103 kW/140 hv | 340 Nm | 125 kW/170 hv | 400Nm |
| Volkswagen Transporter T5 Facelift 2.0 TDI CR | 132 kW/180 hv | 400 Nm | 150 kW/204 hv | 420Nm |
| Testiautoa haetaan | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |
| Toyota 2010- 2.0 D4D DPF | 93 kW/126 hv | 310 Nm | kW/0 hv | 0Nm |
| Keskeneräiset ohjelmat | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |
